Le mot du Conseil communal
Le site du Conseil communal de Montreux s'adresse autant aux Conseillers communaux qu'aux citoyens intéressés par la politique.
Initialement conçu comme outil de travail pour les premiers, il se prête aussi à l'information des seconds. Sur ce site, vous trouverez les documents des séances de notre Conseil.
Composition du Conseil communal
Le Conseil communal est élu pour une législature de 5 ans. La présidence change chaque année.
37 |
PLR Les Libéraux-Radicaux |
28 |
Parti Socialiste |
15 |
Les Vert·e·s |
8 |
Union Démocratique du Centre |
7 |
décroissance alternatives |
4 |
Montreux Libre |
Bureau du Conseil
Dès le 1er juillet 2025 et jusqu'au 30 juin 2026
| Président | MOYARD Lionel |
| 1er vice-président | TALON Quentin |
| 2ème vice-présidente | PHAM Marie-Solène |
| Scrutateurs | LAUBER FÜRST Susanne et GILLIARD Laurent |
| Scrutateurs suppléants | KARAKAS Murat et EKAH Mathias |
| Secrétaire | MORIER Céline |
| Secrétaire suppléant | RAPIN Olivier |
| Huissier | TALON Jean-Michel |
| Huissier suppléant | BAEHNI François |
Commissions
Pour la législature en cours
| Membre de la commission | Parti | |
|---|---|---|
| person | Crittin Ambroise Président(e) | VER |
| person | Al Jundi Jonathan | SOC |
| person | Ceylan Sabri | SOC |
| person | Duperret Anne | PLR |
| person | Furrer Basil | DA |
| person | Giuliano Angelo | PLR |
| person | La Spada Stefania | SOC |
| person | Luder Tal | UDC |
| person | Meyer Jörg | PLR |
| Membre de la commission | Parti | |
|---|---|---|
| person | Forclaz Jean-Marc Président(e) | PLR |
| person | Menzi Christine | UDC |
| Suppléants | Parti | |
|---|---|---|
| person | Blanc Olivier | VER |
| person | Chevallier Charlotte | SOC |
Inscription à l'ordre du jour
S'inscrire pour recevoir automatiquement l'ordre du jour par e-mail.
Votre e-mail a bien été enregistré dans notre système.
Nous vous avons envoyé un e-mail afin de confirmer votre adresse.
