|
Conseil Communal
Montreux, le mercredi 7 février 2018 |
| 0. | Préambule |
| 1. | Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017 |
| 2. | Communications du Bureau |
| 3. | Correspondance |
| 4. | Communications de la Municipalité |
| 5. | Motions, postulats et interpellations déposés |
| 6. | Rapports des commissions |
| 6.1 | 25/2017 relatif à l’octroi d’un prêt de CHF 2'400'000.- en faveur de la FACEME, Fondation pour l’accueil collectif de la petite enfance de Montreux et environs, en vue de consolider leur crédit hypothécaire et d'une subvention exceptionnelle de CHF 425'000.-, à financer par crédit complémentaire de CHF 135'000.- au budget 2018 et prélèvement de CHF 290'000.- sur le fonds Kümmer pour la petite enfance |
| 6.2 | 26/2017 relatif à l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 615'000.- au maximum pour la réfection de la rue des Fontaines à Chailly |
| 6.3 | Etat des lieux de l’acquisition d’œuvres d’art pour appliquer une politique culturelle active |
| 6.4 | Pour une vieille ville dynamique |
| 7. | Préavis de la Municipalité |
| 7.1 | 01/2018 relatif à la révision des statuts de l’Association régionale d’action sociale Riviera |
| 8. | Rapport de la Municipalité : |
| 8.1 | 02/2018 relatif aux résultats des études d’avant-projet de sécurisation et de développement du Centre de Congrès et d'Expositions de Montreux (CCE) et à la suite à donner sur ce dossier |
| 9. | Développement d’une motion et des postulats suivants : |
| 9.1 | Pour éviter le risque de « tout ou rien » développons un plan B pour le Centre de congrès |
| 9.2 | Motion de M. Christophe Privet : « FET 2.0 » |
| 9.3 | Valoriser la monnaie locale pour promouvoir la vie économique locale |
| 9.4 | Etude pour améliorer les liaisons piétonnes entre la Gare de Montreux (Avenue des Alpes) et la Grand-Rue. |
| 10. | Développement des interpellations et réponses de la Municipalité. |
| 10.1 | Interpellation de M. Alexandre Staeger au sujet de la possible application du Règlement européen de protection des données de la Commune de Montreux. |
| 11. | Autres objets s’il y a lieu. |
Presidente :
Catherine Buchet Bulliard