![]() |
Conseil Communal
Montreux, le mercredi 7 décembre 2016 |
0. | Préambule |
1. | Approbation du procès-verbal de la séance du 16 Novembre 2016 |
2. | Prestation de serment d’une conseillère ou d'un conseiller en remplacement de Mme Sarah Boulahchiche (SOC), démissionnaire |
3. | Communications du Bureau, notamment sur la composition : |
3.1 | de la commission chargée de l’examen l’avant -projet des statuts de l’Association régionale d’action sociale Riviera (ARAS). ( Date de la séance d’ information, le mardi 31 janvier 2017 à 19 h. 00, à la salle des Remparts, place des Anciens -Fossés 7 à 1814 La Tour-de-Peilz |
4. | Correspondance |
5. | Communications de la Municipalité |
6. | Motions, postulats et interpellations déposés |
7. | Rapports des commissions |
7.1 | 34/2016 relatif à la mise en place d’un dispositif de travail social de proximité (TSP) et à la création d’un poste de « travailleur social hors murs » (TSHM) à 100% sur la Commune de Montreux, ainsi qu’à l’octroi d’un crédit budgétaire de CHF 154'900.- (rapport-préavis No 29/2012), ainsi qu’à la pérennisation du dispositif |
7.2 | 35/2016 Préavis relatif à l’adoption du budget 2017 de Communauté intercommunale d'équipement du Haut-Léman (CIEHL) |
7.3 | 39/2016 Préavis relatif à l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif d’un montant de CHF 726'000.- au maximum pour couvrir les frais liés aux travaux relatifs à l'entretien des forêts de protection dans le périmètre des Avants |
7.4 | 42/2016 relatif au budget communal ordinaire pour 2017 |
7.5 |
43/2016
relatif au budget du Fonds culturel Riviera
Rapport-relatif-au-budget-du-Fonds-culturel-Riviera 05.12.2016 8 40 44.pdf (pdf, 70 Kb) |
7.6 | 44/2016 relatif à la fixation des plafonds d’endettement et de cautionnement pour la législature 2016 – 2012 |
7.7 | 45/2016 relatif au concept communal en matière d’aide au tiers-monde et à l’octroi d’une aide financière de CHF 83'819.- au maximum, à financer par crédit complémentaire, pour une structure hospitalière à Bekoratsaka, région de Sofia sur l’île de Madagascar |
7.8 | 46/2016 relatif à l’octroi d’un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 1'084'000.00 au maximum, pour l’assainissement du passage inférieur routier, dit PI de l’Auberge, sur la ligne CFF du Simplon à Territet |
7.9 | 47/2016 relatif à l'octroi d'un crédit d'investissement du patrimoine administratif de CHF 1'945'000.00, sous déduction des subventions cantonales à recevoir, pour couvrir les frais liés aux travaux réalisés et à entreprendre pour assurer la stabilité de certains tronçons routiers communaux sur les hauts de la commune |
7.10 | 49/2016 relatif à la demande d'un crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 70'000.- au maximum, sous déduction de la participation de la Fondation de la ville de Montreux pour l'équipement touristique, pour l’extension du réseau de vélos en libre-service « Riviera Roule » sur la Commune de Montreux et à la réponse au postulat de M. J. P. Buholzer « Mettre à disposition de la population de Montreux et de ses visiteurs des vélos électriques » |
7.11 |
Aide au logement 2.0
Rapport-motion-Aide-au-logement-2.0 05.12.2016 15 49 36.pdf (pdf, 67 Kb) |
8. | Préavis de la Municipalité |
8.1 |
50/2016
relatif à l’octroi d’un crédit de CHF 120'000.00 au maximum, sous déduction des subventions à recevoir, destiné à la réalisation d’études concernant la faisabilité d’un chauffage à distance sur Clarens, le développement d’un concept de chauffage à distance sur Montreux et Clarens, ainsi que l’élaboration d’un cahier des charges permettant un appel d’offres à "contracting" énergétique pour sa réalisation
008 01PSM Preavis50 2016 ChauffageDistanceVF.pdf (pdf, 499 Kb) |
9. | Développement d’une motion et des postulats suivants : |
9.1 | Pour un élargissement partiel de la route de la Combe adapté à la hausse constante de la circulation dans le hameau de la Rottaz à Chailly sur Montreux. |
10. | Développement des interpellations et réponses de la Municipalité. |
11. | Autres objets s’il y a lieu. |
12. |
Annexes
Chalarose-Figure-1-arbres-atteints.jpg (jpg, 435 Kb) Chalarose-Figure-2-arbres-atteints-de-categorie-1.jpg (jpg, 554 Kb) |
Président :
Christian Bécherraz